Bane-Tider
Top 30 listen over banetider (fra 2011 og fremadrettet).
En kører kan kun være på listen een gang.
| Nr. | Navn | Dato | Tid |
| 1. | Christian Lund | 26-04-2011 | 43,72 |
| 2. | Anders Gaarde | 26-04-2011 | 44,05 |
| 3. | Lotte Filsø | 26-04-2011 | 44,22 |
| 4. | Palle Dyhre | 26-04-2011 | 45,12 |
| 5. | Thomas Eriksen | 26-04-2011 | 46,37 |
| 6. | Ole Ebbesen | 26-04-2011 | 49,63 |
| 7. | Rasmus Rubinke | 26-04-2011 | 49,88 |
| 8. | Sebastian Spangsbjerg | 26-04-2011 | 50,65 |
| 9. | Keld Schou | 26-04-2011 | 51,48 |
| 10. | Kim Westergaard | 07-05-2011 | 51,54 |
| 11. | Carl Emil Visti Petersen | 26-04-2011 | 51,64 |
| 12. | Mikkel Rasmussen | 26-04-2011 | 52,34 |
| 13. | Isabella Nielsen | 26-04-2011 | 53,25 |
| 14. | Magnus Dyhre | 26-04-2011 | 54,08 |
| 15. | Shane Johnstone | 26-04-2011 | 54,12 |
| 16. | Alexander Lindvig Hansen | 26-04-2011 | 55,25 |
| 17. | Casper Finmann | 26-04-2011 | 55,96 |
| 18. | Karl Kristian Gaarde | 26-04-2011 | 56,02 |
| 19. | Simon Jørgensen | 26-04-2011 | 56,81 |
| 20. | Johannes Breindal | 26-04-2011 | 57,11 |
| 21. | Felix B. Hansen | 07-05-2011 | 57,48 |
| 22. | Benjamin Hansen | 26-04-2011 | 57,69 |
| 23. | Oliver Finmann | 26-04-2011 | 57,70 |
| 24. | Jesper Eriksen | 26-04-2011 | 58,68 |
| 25. | Kristian Rubinke | 26-04-2011 | 59,28 |
| 26. | Jack Westergaard | 07-05-2011 | 60,90 |
| 27. | Mike Westergaard | 07-05-2011 | 61,98 |
| 28. | Laura Dyhre | 26-04-2011 | 62,01 |
| 29. | Karl Anton Schou | 26-04-2011 | 65,42 |
| 30 | Benjamin Nielsen | 26-04-2011 | 65,68 |
